Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2325 96.23%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 9 0.37%
3 PELAJAR/MAHASISWA 13 0.54%
4 PENSIUNAN 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0.04%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.12%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 1 0.04%
9 PETANI/PEKEBUN 9 0.37%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.04%
15 KARYAWAN SWASTA 22 0.91%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.04%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.04%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 5 0.21%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.04%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 4 0.17%
86 KEPALA DESA 1 0.04%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 18 0.75%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 2416 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 2416 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

28 Juni 2021 | 186 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 249 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
24 Maret 2021 | 197 Kali
KERJA BHAKTI LINGKUNGAN RT.6 DAN 7
19 Maret 2021 | 0 Kali
Pemberian Makanan Tambahan ( PMT ) rantang Kasihmoe
13 Maret 2021 | 202 Kali
Posyandu Remaja
07 Maret 2021 | 202 Kali
Lelang Tanah Kas Desa Mojodeso 2021
20 Januari 2021 | 1.914 Kali
Kontak Kami
27 Januari 2021 | 1.720 Kali
Asal Usul Sejarah Desa
08 September 2020 | 1.110 Kali
VISI DAN MISI KEPALA DESA MOJODESO PERIODE 2020 - 2026
16 Januari 2021 | 682 Kali
Profil Desa
29 Januari 2021 | 634 Kali
Suntik Vaksin Sinovac di Bojonegoro
18 Januari 2021 | 544 Kali
Peta Desa
26 Februari 2021 | 481 Kali
Pemberian Makanan Tambahan ( PMT ) rantang Kasihmoe
01 September 2020 | 255 Kali
Kelompok Informasi Masyarakat
05 Juli 2017 | 147 Kali
Statistik
05 Juli 2017 | 140 Kali
Statistik Pengunjung
18 Januari 2021 | 544 Kali
Peta Desa
01 September 2020 | 162 Kali
Transparansi Anggaran
20 Januari 2021 | 1.914 Kali
Kontak Kami
14 Agustus 2017 | 143 Kali
PKK